UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ

QUADRO DE NOTAS DE CORTE
2º CHAMADA
CURSOS CANDIDATOS COTISTAS NÃO COTISTAS
Outros < 1.5 Outros > 1.5 PPI < 1.5 PPI > 1.5
Direito 648.18 674.44 656,54 675.22 712.92
Farmácia 636.94 Vagas preenchidas na última chamada 630.16 601.72 663.26
Engenharia Florestal 588.96 594.42 593.62 595.68 610.06
Agronomia 587.64 Vagas preenchidas na última chamada 595.38 565.66 595.38
Zootecnia 537.88 544.44 556.98 534.98 530.48
Biotecnologia 576.58 589.9 595.3 586.74 605.3
Biologia 592.98 571.34 569.2 535.44 544.98
Gestão Ambiental Vagas preenchidas na última chamada 549 556.66 513.12 493.3
Engenharia de Pesca 553.74 509.28 537.7 512.36 513.86
Engenharia Física 609.4 611.82 593.12 604.46 634.9
Geologia 619.32 602.9 609.14 608.7 642.06
Geofísica 618.18 630.02 546.04 480.68 553.02
Ciências Atmosférias 654.14 494.24 455.84 456.86 Cinco candidatos chamados em 2º opção com nota de corte = 578.64
Ciências da Computação 655.72 588.86 617.66 592.7 644.34
História e Geografia 574.06 Vagas preenchidas na última chamada 573.58 551.14 560.24
Matemática e Física 568.3 Vagas preenchidas na última chamada 561.42 Vagas preenchidas na última chamada 547.66
Biologia e Química 581.82 563.48 566.78 546.36 546.38
Português e Inglês 583.4 Vagas preenchidas na última chamada 569.64 534.52 550.74
Pedagogia Noturno 575.86 546.18 570 550.6 558.9
Pedagogia Matutino 548.68 561.12 566.18 545.84 543.72
Informática Educacional 527.42 522.02 526.34 495.74 504.34
Ciências Econômicas 559.46 547.04 565.96 536.24 553.4
Gestão Pública Vagas preenchidas na última chamada 564.84 560.36 548.7 561.2
Antropologia Vagas preenchidas na última chamada Um candidato chamado em 2º opção com nota de corte = 518.3 543.8 523.34 425.78
Arqueologia 548.86 514.32 495.28 394.06 466.68